Статистика

Зарегистрировано аккаунтов: 2426192
Игровой мир Статус Онлайн Время работы Задержка
Mists of Pandaria x100 3010 0 дн 10:10:01 21
Mists of Pandaria x1 993 0 дн 17:50:01 26
Mists of Pandaria x20 37 0 дн 17:50:07 44
x125 2119 1 дн 17:52:39 148
x1 843 0 дн 17:54:06 91
x30 Unique world 398 0 дн 17:54:01 73
FUN 43 0 дн 17:45:35 50
x999 Crazy 27 0 дн 4:30:01 62
Межреалмовое Арена и БГ 373 0 дн 0:57:00 61
Mists of Pandaria FUN 65 0 дн 17:50:00 36
Evening Star RPPVP х15 18 0 дн 17:50:00 61
Test server 3.3.5 45 0 дн 0:30:00 47

Обсуждение закрыто.